| 截至十二月三十一日止財政年度 | |||
|---|---|---|---|
| 二零一八年 (千港元) |
二零一七年 (千港元) |
二零一六年 (千港元) |
|
| 收益 | 4,138,788 | 4,025,280 | 4,287,166 |
| 其他收入及收益淨額 | 33,413 | 31,361 | 19,502 |
| 消耗存貨成本 | -1,365,212 | -1,288,462 | -1,386,858 |
| 僱員成本 | -1,203,946 | -1,197,570 | -1,181,857 |
| 有關土地及樓宇經營租約的租金 | -369,008 | -362,533 | -372,987 |
| 物業、機器及設備折舊 | -238,680 | -287,400 | -315,327 |
| 確認預付土地租金 | -2,277 | -2,242 | -1,909 |
| 其他開支 | -841,614 | -809,946 | -826,601 |
| 融資成本 | -3,100 | -3,902 | -5,185 |
| 分佔聯營公司溢利及虧損淨額 | 648 | 3,048 | 512 |
|
|
|||
| 稅前溢利 | 149,012 | 107,634 | 216,456 |
| 所得稅開支 | -40,261 | -20,898 | -44,530 |
|
|
|||
| 年內溢利 | 108,751 | 86,736 | 171,926 |
|
|
|||
| 應佔: | |||
| 母公司擁有人 | 116,390 | 89,082 | 177,845 |
| 非控股權益 | -7,639 | -2,346 | -5,919 |
|
|
|||
| 股息 | 116,911 | 116,911 | 162,358 |
| 十二月三十一日 | |||
|---|---|---|---|
| 二零一八年 (千港元) |
二零一七年 (千港元) |
二零一六年 (千港元) |
|
| 物業、機器及設備 | 1,031,396 | 1,215,235 | 1,323,107 |
| 預付土地租金 | 86,543 | 92,742 | 90,483 |
| 投資物業 | 29,400 | 26,800 | 24,100 |
| 租賃按金 | 97,495 | 109,606 | 99,889 |
| 存貨 | 149,745 | 145,207 | 143,607 |
| 交易應收款項 | 42,800 | 46,347 | 31,003 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | 167,244 | 144,418 | 141,859 |
| 現金及等同現金項目 | 531,416 | 530,471 | 492,449 |
| 交易應付款項 | 135,177 | 216,708 | 215,391 |
| 其他應付款項及應計費用 | 378,843 | 359,519 | 345,500 |
| 計息銀行借貸 | 149,667 | 198,584 | 188,026 |
| 融資租約應付款項 | 573 | 790 | 346 |
| 母公司擁有人應佔權益 | 1,667,106 | 1,743,944 | 1,751,890 |