| 截至十二月三十一日止財政年度 | |||
|---|---|---|---|
| 二零二五年 (千港元) |
二零二四年 (千港元) |
二零二三年 (千港元) |
|
| 收益 | 2,319,120 | 2,425,635 | 2,949,362 |
| 其他收入及收益淨額 | 27,338 | 60,823 | 85,551 |
| 已售存貨成本 | -845,198 | -810,320 | -1,007,710 |
| 僱員福利開支 | -691,394 | -766,502 | -851,233 |
| 租賃付款 | -8,324 | -6,064 | -10,476 |
| 使用權資產折舊 | -188,544 | -197,061 | -215,010 |
| 物業、機器及設備項目折舊 | -103,083 | -129,784 | -150,547 |
| 其他開支 | -535,090 | -590,105 | -657,545 |
| 融資成本 | -16,863 | -18,517 | -24,798 |
| 投資物業之公平值虧損 | - | -2,000 | - |
| 分佔聯營公司溢利/(虧損) | 1,518 | -616 | 2,151 |
| 稅前(虧損)/溢利 | -40,520 | -34,511 | 119,745 |
| 所得稅開支 | -18,133 | -11,257 | -34,289 |
| 年内(虧損)/溢利 | -58,653 | -45,768 | 85,456 |
| 應佔: | |||
| 本公司權益持有人 | -59,932 | -52,801 | 73,655 |
| 非控股權益 | 1,279 | 7,033 | 11,801 |
| 股息 | - | 30,430 | 60,860 |
| 截至十二月三十一日 | |||
|---|---|---|---|
| 二零二五年 (千港元) |
二零二四年 (千港元) |
二零二三年 (千港元) |
|
| 物業、機器及設備 | 649,191 | 659,409 | 732,114 |
| 使用權資產 | 512,928 | 452,120 | 538,194 |
| 投資物業 | 23,100 | 23,100 | 25,100 |
| 按金及其他應收款項 | 53,424 | 43,010 | 68,606 |
| 存貨 | 90,565 | 117,655 | 132,955 |
| 交易應收款項 | 53,428 | 45,770 | 55,980 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | 113,472 | 122,206 | 100,855 |
| 現金及等同現金項目 | 201,961 | 213,316 | 345,146 |
| 交易應付款項 | 120,450 | 89,828 | 133,093 |
| 其他應付款項及應計費用 | 184,767 | 196,898 | 231,528 |
| 計息銀行借貸 | 33,585 | 55,093 | 85,707 |
| 租賃負債 | 406,509 | 349,017 | 458,103 |
| 本公司權益持有人應佔權益 | 1,086,415 | 1,136,902 | 1,233,034 |