| 截至十二月三十一日止財政年度 | |||
|---|---|---|---|
| 二零一一年 (千港元) |
二零一零年 (千港元) |
二零零九年 (千港元) |
|
| 收益 | 3,576,099 | 2,937,226 | 2,610,410 |
| 其他收入及收益淨額 | 32,475 | 10,718 | 12,270 |
| 消耗存貨成本 | -1,207,231 | -952,746 | -835,704 |
| 僱員成本 | -970,182 | -809,908 | -714,975 |
| 有關土地及樓宇經營租約的租金 | -259,610 | -217,451 | -196,164 |
| 物業、機器及設備折舊 | -205,080 | -175,671 | -162,521 |
| 確認預付土地租金 | -363 | -348 | -311 |
| 投資物業公平值收益/(虧損) | 920 | 7,884 | 690 |
| 按公平值計算損益的財務資產公平值收益/(虧損)淨額 | 0 | 0 | 645 |
| 其他開支 | -644,716 | -521,880 | -457,112 |
| 融資成本 | -461 | -495 | -914 |
| 分佔聯營公司溢利及虧損淨額 | 0 | 0 | 175 |
|
|
|||
| 稅前溢利 | 321,851 | 277,329 | 256,489 |
| 所得稅開支 | -63,094 | -55,590 | -46,136 |
|
|
|||
| 年內溢利 | 258,757 | 221,739 | 210,353 |
|
|
|||
| 應佔: | |||
| 母公司擁有人 | 254,956 | 219,386 | 208,530 |
| 少數股東權益 | 3,801 | 2,353 | 1,823 |
|
|
|||
| 股息 | 130,257 | 127,018 | 127,018 |
| 十二月三十一日 | |||
|---|---|---|---|
| 二零一一年 (千港元) |
二零一零年 (千港元) |
二零零九年 (千港元) |
|
| 物業、機器及設備 | 1,031,228 | 854,017 | 650,894 |
| 預付土地租金 | 19,354 | 18,855 | 18,695 |
| 投資物業 | 8,540 | 7,620 | 7,190 |
| 租賃按金 | 94,278 | 75,750 | 61,385 |
| 存貨 | 134,833 | 61,967 | 42,178 |
| 交易應收款項 | 25,720 | 13,528 | 14,273 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | 82,306 | 61,222 | 53,948 |
| 現金及等同現金項目 | 311,445 | 382,655 | 427,535 |
| 交易應付款項 | 179,271 | 136,177 | 93,785 |
| 其他應付款項及應計費用 | 299,171 | 215,919 | 166,005 |
| 計息銀行借貸 | 21,868 | 11,273 | 28,199 |
| 融資租約應付款項 | 944 | 397 | 117 |
| 母公司擁有人應佔權益 | 1,378,503 | 1,228,348 | 1,126,450 |