| 截至十二月三十一日止财政年度 | |||
|---|---|---|---|
| 二零二五年 (千港元) |
二零二四年 (千港元) |
二零二三年 (千港元) |
|
| 收益 | 2,319,120 | 2,425,635 | 2,949,362 |
| 其他收入及收益淨额 | 27,338 | 60,823 | 85,551 |
| 已售存货成本 | -845,198 | -810,320 | -1,007,710 |
| 雇员福利开支 | -691,394 | -766,502 | -851,233 |
| 租赁付款 | -8,324 | -6,064 | -10,476 |
| 使用权资产折旧 | -188,544 | -197,061 | -215,010 |
| 物业、机器及设备项目折旧 | -103,083 | -129,784 | -150,547 |
| 其他开支 | -535,090 | -590,105 | -657,545 |
| 融资成本 | -16,863 | -18,517 | -24,798 |
| 投资物业之公平值亏损 | - | -2,000 | - |
| 分占联营公司溢利/(亏损) | 1,518 | -616 | 2,151 |
| 税前(亏损)/溢利 | -40,520 | -34,511 | 119,745 |
| 所得税开支 | -18,133 | -11,257 | -34,289 |
| 年内(亏损)/溢利 | -58,653 | -45,768 | 85,456 |
| 应占: | |||
| 本公司权益持有人 | -59,932 | -52,801 | 73,655 |
| 非控股权益 | 1,279 | 7,033 | 11,801 |
| 股息 | - | 30,430 | 60,860 |
| 截至十二月三十一日 | |||
|---|---|---|---|
| 二零二五年 (千港元) |
二零二四年 (千港元) |
二零二三年 (千港元) |
|
| 物业、机器及设备 | 649,191 | 659,409 | 732,114 |
| 使用权资产 | 512,928 | 452,120 | 538,194 |
| 投资物业 | 23,100 | 23,100 | 25,100 |
| 按金及其他应收款项 | 53,424 | 43,010 | 68,606 |
| 存货 | 90,565 | 117,655 | 132,955 |
| 交易应收款项 | 53,428 | 45,770 | 55,980 |
| 预付款项、按金及其他应收款项 | 113,472 | 122,206 | 100,855 |
| 现金及等同现金项目 | 201,961 | 213,316 | 345,146 |
| 交易应付款项 | 120,450 | 89,828 | 133,093 |
| 其他应付款项及应计费用 | 184,767 | 196,898 | 231,528 |
| 计息银行借贷 | 33,585 | 55,093 | 85,707 |
| 租赁负债 | 406,509 | 349,017 | 458,103 |
| 本公司权益持有人应占权益 | 1,086,415 | 1,136,902 | 1,233,034 |