| 截至十二月三十一日止财政年度 | |||
|---|---|---|---|
| 二零一一年 (千港元) |
二零一零年 (千港元) |
二零零九年 (千港元) |
|
| 收益 | 3,576,099 | 2,937,226 | 2,610,410 |
| 其他收入及收益淨额 | 32,475 | 10,718 | 12,270 |
| 消耗存货成本 | -1,207,231 | -952,746 | -835,704 |
| 雇员成本 | -970,182 | -809,908 | -714,975 |
| 有关土地及楼宇经营租约的租金 | -259,610 | -217,451 | -196,164 |
| 物业、机器及设备折旧 | -205,080 | -175,671 | -162,521 |
| 确认预付土地租金 | -363 | -348 | -311 |
| 投资物业公平值收益/(亏损) | 920 | 7,884 | 690 |
| 按公平值计算损益的财务资产公平值收益/(亏损)淨额 | 0 | 0 | 645 |
| 其他开支 | -644,716 | -521,880 | -457,112 |
| 融资成本 | -461 | -495 | -914 |
| 分占联营公司溢利及亏损淨额 | 0 | 0 | 175 |
|
|
|||
| 税前溢利 | 321,851 | 277,329 | 256,489 |
| 所得税开支 | -63,094 | -55,590 | -46,136 |
|
|
|||
| 年内溢利 | 258,757 | 221,739 | 210,353 |
|
|
|||
| 应占: | |||
| 母公司拥有人 | 254,956 | 219,386 | 208,530 |
| 少数股东权益 | 3,801 | 2,353 | 1,823 |
|
|
|||
| 股息 | 130,257 | 127,018 | 127,018 |
| 十二月三十一日 | |||
|---|---|---|---|
| 二零一一年 (千港元) |
二零一零年 (千港元) |
二零零九年 (千港元) |
|
| 物业、机器及设备 | 1,031,228 | 854,017 | 650,894 |
| 预付土地租金 | 19,354 | 18,855 | 18,695 |
| 投资物业 | 8,540 | 7,620 | 7,190 |
| 租赁按金 | 94,278 | 75,750 | 61,385 |
| 存货 | 134,833 | 61,967 | 42,178 |
| 交易应收款项 | 25,720 | 13,528 | 14,273 |
| 预付款项、按金及其他应收款项 | 82,306 | 61,222 | 53,948 |
| 现金及等同现金项目 | 311,445 | 382,655 | 427,535 |
| 交易应付款项 | 179,271 | 136,177 | 93,785 |
| 其他应付款项及应计费用 | 299,171 | 215,919 | 166,005 |
| 计息银行借贷 | 21,868 | 11,273 | 28,199 |
| 融资租约应付款项 | 944 | 397 | 117 |
| 母公司拥有人应占权益 | 1,378,503 | 1,228,348 | 1,126,450 |